# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | perä |
2 | ♂ | Aladár | Glory of the Faith |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | suojelija miesten afweerder |
5 | ♀ | Alesha | Jalo |
6 | ♂ | Alex | suojelija miesten afweerder |
7 | ♂ | Allister | suojelija |
8 | ♂ | Anatol | Aamunkoite |
9 | ♂ | Andrey | Brave, Manly |
10 | ♂ | Andrian | Maskuliininen, rohkea. Moderni versio Andrew |
11 | ♂ | Arek | lisääntynyt, korkea vuori |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant kirjoitusasu Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Käärme |
16 | ♂ | Edem | Jumala on pelastanut minut |
17 | ♂ | Eduardo | Rikas |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | hyve |
21 | ♂ | György | maa |
22 | ♂ | Hamlin | Koti |
23 | ♂ | Igor | säilyttää, suojella |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | rauhan kyyhky |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | rikkoa |
29 | ♀ | Lorand | Famous |
30 | ♂ | Lucan | Yksi Lucania |
31 | ♂ | Mael | helmi |
32 | ♂ | Marek | poika Mars |
33 | ♂ | Mark | poika Mars |
34 | ♂ | Markus | poika Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | visio visio |
37 | ♂ | Nestor | Takaisin |
38 | ♂ | Niko | voittajana ihmiset, kaikkien rakastama |
39 | ♂ | Norbert | loisto |
40 | ♂ | Paul | pieni tai vaatimaton |
41 | ♂ | Rafael | Herra paranee, paransi |
42 | ♂ | Rasim | Planner, Organizer |
43 | ♀ | Rinat | onnea, melodia |
44 | ♂ | Roland | rohkea, rohkea |
45 | ♂ | Roman | Roomalainen |
46 | ♂ | Romek | Rooman kansalaisena |
47 | ♂ | Sofian | Liitteenä laivanrakentaja |
48 | ♂ | Sofiane | Että |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | tähti |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Italia |
52 | ♂ | Timur | rauta |
53 | ♂ | Tobias | Jumala on minun hyvä |
54 | ♂ | Todor | Lahja |
55 | ♂ | Veleslav | Glory on suuri |
56 | ♂ | Yanis | lahja Jahven |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Kaktus |
59 | ♂ | Zahir | Kukoistava |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | Jumalan antama, jumala, koska |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Lyhyesti sanottuna, susi |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | Roomalainen |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia